Catalog v5 · Serviciu B2B · Prețuri în credite, fără TVA
Înregistrarea conturilor noi temporar dezactivată. Pentru a contracta serviciul, contactează CUENDE: cuende@cuende.com · +34 914492970
Fiecare operație API ChatOOH consumă credite conform unei formule clare. Creditele se cumpără în avans sau sunt incluse în planul contractat. Prețul creditului se negociază prin contract în funcție de volumul preconizat. Operațiile marcate Gratuit sunt de audit și nu se facturează.
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Conexiune API | API | 0,02 cr | Handshake inițial GPT/integrare. O dată pe sesiune. | Conexiune inițială CustomGPT = 0,02 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Numărare | Chat · API | 0,02 cr | Numărare simplă fără metrice sau paginare. | "Câte fețe sunt în Madrid?" = 0,02 cr |
| Conversie ID-uri | API | 0,02 cr | Conversie identificatori de față (extern↔intern). | id_convert = 0,02 cr |
| Listare fețe | Chat · Hartă · API | 0,1 + 0,002 × n_caras cr max 1 | Listare cu impacte și acoperire precalculate per față. | Listă 28 fețe = 0,1 + 28×0,002 = 0,156 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Suma impacturilor | Chat · Panou · API | 0,06 × n_groupings cr | Sumă scalară de impacturi per grupare (per group_by). | Grupare după companie și oraș = 0,06×2 = 0,12 cr |
| Acoperire combinată | Chat · API | 0,1 + 0,002 × n_caras cr max 1 | Reach-ul setului (non-aditiv). GRP și contactele incluse fără cost suplimentar. | Acoperire 28 fețe = 0,1 + 28×0,002 = 0,156 cr |
| Analitică agregată | Chat · API | 0,1 cr | Metrice agregate (GRP, contacte, impacturi). Reach NU este inclus. | Analiză selecție = 0,1 cr |
| Evoluție temporală | Chat · Panou | 0,1 × periodos × n_caras cr max 2 | 0,05 cr per unitate temporală (săptămână sau lună) per față. | 2 fețe × 7 luni = 0,1×7×2 = 1,4 cr |
| Istoric panou | Panel Inspector | 0,1 × periodos × n_caras cr max 2 | Calculat on-the-fly. Același cost ca evoluția temporală. | 1 față × 6 luni = 0,1×6×1 = 0,6 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Cameră live | Panel Inspector | 0,24 cr | Per față deschisă. Acces la camera/snapshot al locației. | Deschide 3 panouri = 3×0,24 = 0,72 cr |
| Cameră live (generic) | API | 0,06 cr | Acces cameră/snapshot generic (API). | 1 față = 0,06 cr |
| Hartă 3D | Panel Inspector | 0,5 cr | Tile fotorealist al mediului. | 1 față vizualizată = 0,5 cr |
| Vegetație | Panel Inspector | 0,5 cr | Analiza acoperirii vegetale într-o rază de 100m. | 1 față = 0,5 cr |
| Vedere Aeriană | Panel Inspector | 0,75 cr | Survolare aeriană pre-rendată (stil drone). | 1 față = 0,75 cr |
| ADN-ul Sitului | Panel Inspector | 0,75 cr | Profil compus: izocronă + POI-uri apropiate + demografice. | 1 față = 0,75 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Raport complet site | Panou · Export | 1 cr | Compendiu total al panoului: vegetație + audiență + zonă + ADN + narațiune AI. | 1 raport complet = 1 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Import masiv fețe | API (admin) | 5 + 0,04 × n_caras cr | Disponibil doar pentru planuri enterprise. Bază 2,5 cr + 0,02 cr per față. | 5.000 fețe = 5 + 5.000×0,04 = 205 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Filtru POI / Brand | Chat · Hartă | 0,06 × n_marcas cr | Per brand POI aplicat filtrului. | BMW + Banca Santander = 0,06×2 = 0,12 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Listare circuite | Chat · API | 0,1 + 0,002 × n_circuitos cr max 1 | Listare circuite disponibile (fără audiențe). | Circuite Madrid = 0,1 + n×0,002 cr |
| Evaluare circuit | Chat · API | 0,2 + 0,002 × n_caras cr max 1 | Impacturi + acoperire pentru 1 săptămână implicit. | Evaluează 3 circuite = 0,2 + n_caras×0,002 cr |
| Audit avansat | Chat · API | 0,6 cr | Distribuție provincii, formate și atribute ale circuitului. | X-ray 1 circuit = 0,6 cr |
| Căutare după criterii | API | 0,1 + 0,002 × n_results cr max 1 | Listează circuite care îndeplinesc criterii. | findByCriteria = 0,1 + n×0,002 cr |
| Circuitele unei fețe | API | 0,02 cr | Apartenență inversă: circuitele unei fețe. | byPanel = 0,02 cr |
| Rezolvare circuit | API | 0,02 cr | Rezolvă alias circuit la id. | resolve = 0,02 cr |
| Detaliu circuit | API | 0,02 cr | Citește un circuit după id. | get = 0,02 cr |
| Căutare circuite | API | 0,02 cr | Căutare ușoară de circuite. | search = 0,02 cr |
| Audit avansat + Afinitate POI | Chat · API | 0,6 cr | Variantă X-ray cu afinitate POI; înlocuiește auditul avansat când se cere analiză POI. | X-ray + POI 1 circuit = 0,6 cr |
| Operație | Canal | Preț | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|---|---|
| Vizualizare Hartă | Hartă · Chat | 0,04 cr | De fiecare dată când URL-ul scurt este folosit pentru a deschide harta. Re-distribuirile se taxează. | 1 click = 0,04 cr |
| Descărcare Tabel | Chat · API | 0,02 cr | De fiecare dată când URL-ul scurt este folosit pentru descărcare (Excel/CSV/JSON). Re-distribuirile se taxează. | 1 click = 0,02 cr |
| Operación | Canal | Precio | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| Interogare consum | Chat · API | Gratuit | "Cât am cheltuit?" | |
| Ultimul eveniment | Chat · API | Gratuit | Ultima operație a utilizatorului. | |
| Cost lună la zi | Chat · API | Gratuit | Cost acumulat al perioadei. | |
| Comparație perioade | Chat · API | Gratuit | Compară utilizarea între perioade. | |
| Feedback utilizator | Chat · UI | Gratuit | Buton feedback. | |
| Versiune sistem | API | Gratuit | Health check. | |
| Changelog public | Chat · API | Gratuit | Interogare modificări sistem. | |
| Info companie | Chat · UI | Gratuit | Date de profil. | |
| Detaliu panou | Panel Inspector | 0,2 cr | Deschide panel inspector. Tab-urile interne se taxează separat. | Detaliu panou = 0,2 cr |
| Afinitate POI | Panel Inspector | 0,2 cr | Tab afinitate POI-uri apropiate panoului. | Afinitate POI = 0,2 cr |
| URL zonă vizibilitate | Panel Inspector | 0,2 cr | URL pre-semnat pentru forma zonei de vizibilitate. | URL zonă de vizibilitate = 0,2 cr |
Cada interacción factura dos componentes independientes: (i) el recargo base del canal, que es lo que ChatOOH añade por usar esa vía de acceso — cero cuando el proveedor de la red (OpenAI, Microsoft, Slack, Meta…) no nos cobra extra por la infraestructura del canal en sí; y (ii) el consumo variable de LLM, facturado aparte por cada respuesta generada (ver fila LLM passthrough OpenAI). Los dos componentes se suman en cada factura.
| Canal | Recargo base ChatOOH | Descripción |
|---|---|---|
| CustomGPT pe ChatGPT.com | Fără cost suplimentar | OpenAI facturează direct abonamentul ChatGPT al utilizatorului. ChatOOH nu adaugă supliment de canal, iar tokenii OpenAI nu apar în prețurile noastre. |
| API direct | Fără cost suplimentar | Clientul integrează API-ul nostru din backend-ul propriu cu modelul LLM propriu. Fără supliment canal și fără LLM passthrough — clientul își suportă propriul cost LLM. |
| Webchat propriu | Fără cost suplimentar bază | Widget chat încorporat în chatooh.ai. ChatOOH operează direct infrastructura canalului, deci fără cost suplimentar de canal. + LLM passthrough se aplică dacă se deschide conversație cu modelul. |
| Microsoft Teams | Fără cost suplimentar bază | Bot ChatOOH în Teams. Microsoft nu taxează ChatOOH pentru mesajele bot-ului, deci supliment de bază este 0. + LLM passthrough se aplică dacă se deschide conversație. |
| Slack | Fără cost suplimentar bază | Bot ChatOOH în Slack. Slack nu taxează ChatOOH pentru mesajele bot-ului, deci supliment de bază este 0. + LLM passthrough se aplică dacă se deschide conversație. |
| WhatsApp serviciu | Fără cost suplimentar bază | Conversație user-initiated: utilizatorul scrie primul și se deschide fereastra de 24h. Meta nu taxează ChatOOH pentru mesajele de serviciu (free tier ~1.000 conv/lună), deci supliment de bază este 0. + LLM passthrough se aplică în fiecare răspuns al modelului. |
| WhatsApp utility | 0,08 cr | Notificare business-initiated tranzacțională (confirmări, alerte, OTP-uri). Prețul include taxa Meta/BSP în 0,04 cr; ChatOOH nu adaugă supliment de canal separat. + LLM passthrough se aplică dacă răspunsul utilizatorului deschide conversație cu modelul. |
| WhatsApp marketing | 0,2 cr | Mesaj business-initiated promoțional. Prețul include taxa Meta/BSP marketing în 0,08 cr; ChatOOH nu adaugă supliment de canal separat. + LLM passthrough se aplică dacă se deschide conversație. |
| WhatsApp marketing (Spania, TVA aplicat) | 0,2 cr | Variantă Spania: taxa Meta/BSP marketing include TVA-ul pe care Meta îl repercutează în acest teritoriu, de aici 0,1 cr în loc de 0,08. ChatOOH continuă să nu adauge supliment de canal separat. + LLM passthrough se aplică dacă se deschide conversație. |
| LLM passthrough OpenAI | 0,02 cr | Cost model OpenAI proporțional cu tokenii consumați (intrare + ieșire) cu marjă 2,5×. Facturat o singură dată per răspuns pe canalele anterioare unde se aplică (Webchat, Teams, Slack, WhatsApp serviciu, și răspunsuri pe conversațiile WhatsApp utility/marketing), fără dublare cu suplimentul de bază al canalului. Repetiții ale aceluiași prompt în aceeași sesiune = 0 cr. |